型號 | 排量 | 年份 | 德隆泰編號 | ABS | 外齒 | 油封/長度 | 內(nèi)齒 | ||||
A1 | Outer | SK103A | 43T | 23 | 50.9 | 21 | |||||
A113 | 1.3 | Outer | SK076A | 43T | 23 | 50.9 | 21 | ||||
A3 | 1.6L | Outer | DA052 | 26 | 52 | 32 | |||||
A5 | 1.5 | Outer | GM075 | 28 | 55.5 | 22 | |||||
A5 | 1.5 | L/R | Inner | MI082 | 25 | 41 | 28 | ||||
A5 | 1.5 | L/R | Inner | MI083 | 25 | 41 | 29 | ||||
A5 | 1.5 | Outer | SK077 | 22 | 55 | 22 | |||||
A5 | 1.6 | -2007 | 2008 | MT | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | ||
A5 | 1.6 | -2007 | 2008 | L | MT | Axle | SK-6-607 | 28 | 620 | 25 | |
A5 | 1.6 | -2007 | 2008 | R | MT | Axle | SK-6-608 | 28 | 975 | 25 | |
A5 | 1.6 | -2007 | 2008 | L/R | MT | Inner | VW065 | 25 | 41 | 28 | |
A5 | 1.6 | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | |||||
A5 | 2.0, | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | |||||
A5 | 2.0, | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | |||||
A5 | 2.0, | Outer | VO015A | 48T | 26 | 55.4 | 30 | ||||
A5 | L/R | Inner | MI082 | 25 | 41 | 28 | |||||
A5 | L/R | Inner | MI082 | 25 | 41 | 28 | |||||
A5 | L/R | Inner | MI083 | 25 | 41 | 29 | |||||
A5 | L/R | Inner | MI083 | 25 | 41 | 29 | |||||
A5 | L/R | Inner | VW065 | 25 | 41 | 28 | |||||
A6 | 2.0, | Outer | FD049 | 28 | 50 | 25 | |||||
Cowin | 1.6 | -2003 | 2007 | L | Axle | VW-6-057 | 22 | 524 | 100mm | ||
Cowin | 1.6 | -2003 | 2007 | R | Axle | VW-6-627 | 22 | 788 | 100mm | ||
Cowin | L/R | AT | Inner | VW067 | 23 | 38 | 21 | ||||
Cowin | Outer | VW044 | 22 | 53 | 30 | ||||||
Cowin (A15) | Outer | VW060 | 22 | 51 | 22 | ||||||
Cowin II | L/R | Inner | MI083 | 25 | 41 | 29 | |||||
Cowin II (A15) | Outer | VW060 | 22 | 51 | 22 | ||||||
Eastar | 2.0, | L/R | Inner | MI014 | 25 | 41 | 24 | ||||
Eastar | 2.4 | L/R | Inner | HY005 | 27 | 41 | 25 | ||||
Eastar | 2.4 | L/R | Inner | HY010 | 27 | 41 | 25 | ||||
Eastar | -2006 | L/R | Inner | MI094 | 25 | 41 | 33 | ||||
Eastar | L/R | AT | Inner | CR001 | 27 | 41 | 24 | ||||
Eastar | Outer | FD049 | 28 | 50 | 25 | ||||||
Eastar | Outer | FD071 | 28 | 50 | 32 | ||||||
Fulwind | 1.5 | Outer | SK077 | 22 | 55 | 22 | |||||
MVM | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | ||||||
Qiyun | 1.6 | Outer | VW003 | 22 | 51 | 30 | |||||
Qiyun | 2.0, | Outer | VW003 | 22 | 51 | 30 | |||||
Qiyun | L/R | Inner | CH031 | 25 | 40 | 23 | |||||
Qiyun | L/R | Inner | CH049 | 25 | 40 | 22 | |||||
0.8 | Outer | VW024 | 22 | 51 | 19 | ||||||
0.8 | Outer | VW024A | 40T | 22 | 51 | 19 | |||||
0.8 | Outer | VW042A | 40T | 22 | 51 | 19 | |||||
1.1 | Outer | VW024 | 22 | 51 | 19 | ||||||
1.1 | Outer | VW024A | 40T | 22 | 51 | 19 | |||||
1.1 | Outer | VW042A | 40T | 22 | 51 | 19 | |||||
QQ3 | Outer | VW042 | 22 | 51 | 19 | ||||||
QQVI | Outer | SK103A | 43T | 23 | 50.9 | 21 | |||||
S21,Face,Beat | 1.3 | Outer | SK076A | 43T | 23 | 50.9 | 21 | ||||
T11 | Outer | TO200A | 48T | 26 | 55 | 30 | |||||
Tiggo | 1.6 | Outer | VO021A | 48T | 26 | 55.4 | 25 | ||||
Tiggo | L/R | MT | Inner | MI014 | 25 | 41 | 24 | ||||
Tiggo | 2WD Front | Outer | FD070 | 28 | 50 | 30 | |||||
Tiggo | Outer | TO134A | 48T | 26 | 58 | 25 | |||||
Tiggo | 4WD Front | Outer | VO015A | 48T | 26 | 55.4 | 30 |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear