型號(hào) | 排量 | 年份 | 德隆泰編號(hào) | ABS | 外齒 | 油封/長(zhǎng)度 | 內(nèi)齒 | ||||
H2 | 2003-2005 | Outer | GM-1027 | 33 | 80 | 41 | E | ||||
H3 | 3.5L L5 | 2006 | L/R | VIN:6 | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3 | 3.7L L5 | 2007-2010 | L/R | VIN:E | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3 | 5.3L V8 | 2010 | L/R | VIN:P | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3 | 5.3L V8 | 2008-2009 | L/R | VIN:L | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3 | 5.3L V8 FLEX | 2010 | L/R | VIN:P | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3T | 3.7L L5 | 2009-2010 | L/R | VIN:E | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3T | 5.3L V8 | 2009-2010 | L/R | VIN:L | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 | ||
H3T | 5.3L V8 FLEX | 2010 | L/R | VIN:P | Axle | GC-6-6693 | 33 | 633 | 28 |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear